Estimadas madres, padres y apoderados de nuestros nuevos estudiantes de Prekínder:
Junto con saludarles cordialmente, informamos a ustedes que, ya se encuentran disponibles las listas de curso que dejaremos a continuacion.
¡Importante!
Cabe destacar que durante la semana del 9 de Marzo, la jornada se realizara hasta las 16:30Hrs como parte del proceso de adaptacion a la escolaridad.
Atentamente,
Dirección
Liceo República de Siria
Sede Básica
| NUMERO | RUT | APELLIDOS |
| 1 | XXXXX195-K | BARROSO ROMERO |
| 2 | XXXXX422-5 | BOBADILLA ESCOBAR |
| 3 | XXXXX450-4 | CARVAJAL GONZÁLEZ |
| 4 | XXXXX907-4 | COURBIS DÍAZ |
| 5 | XXXXX786-4 | ESPINOZA VARGAS |
| 6 | XXXXX371-0 | GÁLVEZ PINO |
| 7 | XXXXX874-0 | LEMUS MANSILLA |
| 8 | LOPEZ PADILLA | |
| 9 | XXXXX743-2 | LUCERO CHIRINOS |
| 10 | XXXXX501-2 | MARCHANT REHBEIN |
| 11 | XXXXX877-4 | MARTINEAU RIFFO |
| 12 | XXXXX557-K | MONTILLA MOLINA |
| 13 | XXXXX905-9 | MUÑOZ VIERA |
| 14 | XXXXX809-3 | NOVOA CARRASCO |
| 15 | XXXXX958-0 | OLGUÍN HORMAZÁBAL |
| 16 | XXXXX517-4 | ORTEGA ZAMBRANO |
| 17 | XXXXX503-4 | PALMA SALAZAR |
| 18 | XXXXX031-K | PASAPERA LOGRAZZO |
| 19 | XXXXX626-1 | QUIJADA GONZÁLEZ |
| 20 | XXXXX710-4 | RIVERA LABBÉ |
| 21 | XXXXX654-0 | RODRIGUEZ MACHADO |
| 22 | XXXXX645-8 | RODRÍGUEZ PINDA |
| 23 | XXXXX820-8 | ROJAS CAMARGO |
| 24 | XXXXX079-1 | RUIZ COLINA |
| 25 | XXXXX656-1 | SAADULDEEN MEDINA |
| 26 | XXXXX569-0 | SEPÚLVEDA ARANIS |
| 27 | XXXXX847-2 | SOLAR CARU |
| 28 | XXXXX246-3 | VALENZUELA CABRERA |
| 29 | XXXXX814-1 | VEGA GÁLVEZ |
| 30 | XXXXX317-6 | VELÁSQUEZ OCHOA |
| NUMERO | RUT | APELLIDOS |
| 1 | XXXXX026-4 | ARRUEZ GALAZ |
| 2 | XXXXX610-0 | BAEZ VALERO |
| 3 | XXXXX310-8 | BALLADARES MARIÁNGEL |
| 4 | XXXXX106-K | BARRIGA MIRALLES |
| 5 | XXXXX618-2 | BRACHO MORA |
| 6 | XXXXX959-6 | BRAVO ARRIAGADA |
| 7 | XXXXX561-8 | BUSTAMANTE OLGUÍN |
| 8 | XXXXX962-6 | CAMPOS GALERA |
| 9 | XXXXX714-1 | CASTILLO BARRA |
| 10 | XXXXX071-8 | CASTILLO VILCHES |
| 11 | XXXXX710-0 | CASTRO TORRES |
| 12 | XXXXX239-0 | CONTRERAS OLIVARES |
| 13 | XXXXX907-1 | DUQUE RODRÍGUEZ |
| 14 | XXXXX138-9 | FUENTES ALBARRACÍN |
| 15 | XXXXX304-3 | GARRIDO ARANCIBIA |
| 16 | XXXXX154-K | GONZÁLEZ CERDA |
| 17 | XXXXX008-6 | GONZÁLEZ URRUTIA |
| 18 | XXXXX547-K | HUGO ROCHA |
| 19 | XXXXX049-1 | LEIVA CANCINO |
| 20 | XXXXX357-9 | MELGAREJO ZAMORANO |
| 21 | XXXXX004-8 | MOYA ROSSEL |
| 22 | XXXXX862-4 | OLMOS AVIÑO |
| 23 | XXXXX189-6 | PÉREZ CIFUENTES |
| 24 | XXXXX277-1 | QUEZADA CONTRERAS |
| 25 | XXXXX246-9 | RIVAS PIZARRO |
| 26 | XXXXX483-2 | SALAS AGUILAR |
| 27 | XXXXX218-1 | SÁNCHEZ SOTELO |
| 28 | XXXXX325-1 | SANTA CRUZ NUÑEZ |
| 29 | XXXXX554-2 | VALDIVIA BRIONES |
| 30 | XXXXX099-4 | VARGAS VILLANUEVA |
| NUMERO | RUT | APELLIDOS |
| 1 | XXXXX313-K | ADASME HUERTA |
| 2 | XXXXX861-5 | CONTRERAS VIVANCO |
| 3 | XXXXX619-K | DONOSO MIRANDA |
| 4 | XXXXX360-2 | GARCÍA HERNÁNDEZ |
| 5 | XXXXX188-2 | GONZÁLEZ CÁRDENAS |
| 6 | XXXXX886-2 | GUZMÁN CARREÑO |
| 7 | XXXXX925-0 | KENT JELDRES |
| 8 | XXXXX209-K | KOCH MARTÍNEZ |
| 9 | XXXXX039-K | MADRID RIFFO |
| 10 | XXXXX214-0 | MARIN SANCHEZ |
| 11 | XXXXX711-3 | MORONG SALAZAR |
| 12 | XXXXX845-1 | MOYA MIRALLES |
| 13 | XXXXX003-4 | NAVARRETE PÉREZ |
| 14 | XXXXX218-K | NILO AGUIRRE ISIDORA |
| 15 | XXXXX768-0 | OJEDA CORNEJO |
| 16 | XXXXX731-0 | OSORIO SCHEIHING |
| 17 | XXXXX152-2 | PAUL PALMA |
| 18 | XXXXX608-K | PEREIRA ILARRAZA |
| 19 | XXXXX464-2 | QUEZADA REYNADO |
| 20 | XXXXX698-6 | RIQUELME REMOLCOI |
| 21 | XXXXX978-K | ROJAS VALLEJOS |
| 22 | XXXXX742-K | ROSSEL VILLEGAS |
| 23 | XXXXX918-3 | SALAZAR PEÑA |
| 24 | XXXXX092-0 | SOTO BILBAO |
| 25 | XXXXX031-1 | URBAEZ SANCHEZ |
| 26 | XXXXX279-3 | VALDÉS CASTAÑO |
| 27 | XXXXX725-K | VALDÉS RECABARREN |
| NUMERO | RUT | APELLIDOS |
| 1 | XXXXX037-8 | ALEJANDRO FALCON |
| 2 | XXXXX216-4 | ALMEIDA MACUARE |
| 3 | XXXXX290-5 | AMENÁBAR ABARCA |
| 4 | XXXXX126-5 | ARMSTRONG ZANETTA |
| 5 | XXXXX329-9 | BRACHO SANOJA ALBERTO |
| 6 | XXXXX513-6 | CARNIEL CÁCERES |
| 7 | XXXXX844-1 | CHAMBLAS CHACON |
| 8 | XXXXX788-6 | DEL CAMPO RUBIO |
| 9 | XXXXX021-8 | ESPINOZA ESPINOZA |
| 10 | XXXXX128-8 | GAETE OREGÓN AGUSTINA |
| 11 | XXXXX002-0 | GONZALEZ ARAYA |
| 12 | XXXXX651-8 | GUZMÁN ROBLES |
| 13 | XXXXX012-1 | MANQUIÑIR BECERRA |
| 14 | XXXXX267-6 | MILLACURA MARAMBIO |
| 15 | XXXXX443-4 | MOLINA CONCHA |
| 16 | XXXXX637-7 | MONTERO ANACONA |
| 17 | XXXXX156-K | MORA MUÑOZ |
| 18 | XXXXX627-4 | MORENO DIAZ |
| 19 | XXXXX120-2 | PEÑAILILLO FERNÁNDEZ |
| 20 | XXXXX363-1 | PINO MIRANDA |
| 21 | XXXXX638-3 | PINO VÁSQUEZ |
| 22 | XXXXX963-2 | POBLETE CIFUENTES |
| 23 | XXXXX248-1 | RAHAMUT SANCHEZ |
| 24 | XXXXX031-2 | SALAS BARRÍA |
| 25 | XXXXX205-K | SHALAZAR ACOSTA |
| 26 | XXXXX124-2 | SOTELO VACA |
| 27 | XXXXX336-5 | VASQUEZ JACOME |
